Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
l'actu du sport en bref
12 février 2014

NBA

  Indiana Pacers 118 ( 16 29 26 32 15 )
  Portland Trailblazers 113 ( 28 22 27 26 10 )
FT Orlando Magic 103 ( 23 28 29 23   )
  Oklahoma City Thunder 102 ( 36 29 23 14   )
FT Philadelphia 76ers 98 ( 35 29 21 13   )
  L. A. Lakers 112 ( 26 35 26 25   )
FT Washington Wizards 113 ( 38 25 22 28   )
  Cleveland Cavaliers 115 ( 32 35 26 22   )
FT Boston Celtics 99 ( 21 28 22 28   )
  Sacramento Kings 89 ( 29 17 23 20   )
FT Detroit Pistons 111 ( 30 37 29 15   )
  Brooklyn Nets 95 ( 17 27 29 22   )
FT New York Knicks 117 ( 20 30 33 34   )
  Denver Nuggets 90 ( 26 18 24 22   )
FT Dallas Mavericks 103 ( 28 26 28 21   )
  Utah Jazz 81 ( 23 20 24 14   )
FT New Orleans Pelicans 98 ( 25 17 19 37   )
  Minnesota Timberwolves 91 ( 26 21 24 20   )
FT L. A. Clippers 118 ( 29 38 25 26   )
  Toronto Raptors 105 ( 22 29 32 22   )
Février 9
FT Charlotte Bobcats 100 ( 25 17 28 30   )
  San Antonio Spurs 104 ( 21 20 28 35   )
FT Atlanta Hawks 76 ( 29 14 11 22   )
  Memphis Grizzlies 79 ( 27 10 24 18   )
FT Detroit Pistons 126 ( 30 35 32 29   )
  Denver Nuggets 109 ( 29 32 25 23   )
FT Minnesota Timberwolves 110 ( 23 31 29 27   )
  Portland Trailblazers 117 ( 28 27 28 34   )
FT Milwaukee Bucks 95 ( 26 19 24 26   )
  Houston Rockets 101 ( 29 27 25 20   )
FT Phoenix Suns 122 ( 29 34 32 27   )
  Golden State Warriors 109 ( 28 31 31 19   )
FT Utah Jazz 94 ( 32 20 16 26   )
  Miami Heat 89 ( 20 30 16 23   )
FT Oklahoma City Thunder 112 ( 29 29 28 26   )
  New York Knicks 100 ( 28 25 25 22   )
FT L. A. Lakers 86 ( 23 23 16 24   )
  Chicago Bulls 92 ( 34 18 25 15   )
Février 10
FT Boston Celtics 91 ( 16 22 18 35   )
  Dallas Mavericks 102 ( 17 27 28 30   )
FT Brooklyn Nets 93 ( 29 22 20 22   )
  New Orleans Pelicans 81 ( 14 14 32 21   )
OT Cleveland Cavaliers 91 ( 22 20 17 19 13 )
  Memphis Grizzlies 83 ( 18 15 25 20 5 )
FT Orlando Magic 93 ( 28 15 21 29   )
  Indiana Pacers 92 ( 31 21 22 18   )
FT Washington Wizards 93 ( 28 29 18 18   )
  Sacramento Kings 84 ( 24 21 19 20   )
FT L. A. Clippers 123 ( 46 23 31 23   )
  Philadelphia 76ers 78 ( 15 15 21 27   )
Février 11
FT Indiana Pacers 119 ( 31 30 24 34   )
  Denver Nuggets 80 ( 20 20 16 24   )
FT Toronto Raptors 108 ( 31 18 33 26   )
  New Orleans Pelicans 101 ( 20 29 21 31   )
FT Detroit Pistons 109 ( 25 34 33 17   )
  San Antonio Spurs 100 ( 24 24 24 28   )
FT Milwaukee Bucks 86 ( 24 22 22 18   )
  Boston Celtics 102 ( 26 23 21 32   )
FT Minnesota Timberwolves 89 ( 28 30 20 11   )
  Houston Rockets 107 ( 34 33 15 25   )
FT Golden State Warriors 123 ( 29 37 32 25   )
  Philadelphia 76ers 80 ( 21 12 19 28   )
Février 12
FT Charlotte Bobcats 114 ( 28 30 31 25   )
  Dallas Mavericks 89 ( 26 18 21 24   )
FT Cleveland Cavaliers 109 ( 30 25 25 29   )
  Sacramento Kings 99 ( 23 20 25 31   )
FT Chicago Bulls 100 ( 33 25 22 20   )
  Atlanta Hawks 85 ( 17 22 31 15   )
FT Memphis Grizzlies 92 ( 24 28 27 13   )
  Washington Wizards 89 ( 23 16 31 19   )
FT Phoenix Suns 97 ( 25 21 28 23   )
  Miami Heat 103 ( 22 21 28 32   )
FT Portland Trailblazers 95 ( 25 30 25 15   )
  Oklahoma City Thunder 98 ( 19 26 35 18   )
FT L. A. Lakers 79 ( 27 10 23 19   )
  Utah Jazz 96
Publicité
Publicité
Commentaires
l'actu du sport en bref
Publicité
Archives
Publicité